描述:預付費超聲波熱量表是一個(gè)由流量傳感器,配對溫度傳感器,計算器(積分儀)組成的組合式儀表。流量傳感器通過(guò)葉輪轉動(dòng)信號轉換成電脈沖信號,計算器通過(guò)記錄脈沖數實(shí)現對流過(guò)的高溫水進(jìn)行累計測量;并實(shí)現預付費功能。
產(chǎn)品特點(diǎn):
預付費超聲波熱量表是一個(gè)由流量傳感器,配對溫度傳感器,計算器(積分儀)組成的組合式儀表。流量傳感器通過(guò)葉輪轉動(dòng)信號轉換成電脈沖新號,計算器通過(guò)記錄脈沖數實(shí)現對流過(guò)的高溫水進(jìn)行累計測量;通過(guò)配對的溫度傳感器測量進(jìn)、回水的溫度傳送給計算器。計算器根據系統入口和出口處的溫度計算溫度差、水的流量及水流經(jīng)的時(shí)間,可計算出來(lái)采暖系統實(shí)際消耗的熱量。并具有預付費功能。
預付費超聲波熱量表的主要技術(shù)參數:
公稱(chēng)口徑 | DN | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
工作電源 | 3.6/2.4Ah鋰電池 3.6/2.4AhLithum electronics | ||||||
靜態(tài)電流 | μA | ≤10 | |||||
工作電流 | μA | ≤40 | ≤20 | ||||
電池使用壽命 | 年 | 跟使用環(huán)境和使用次數有關(guān) | |||||
精度等級 | 3級 | ||||||
壓力損失 | ≤0.025MPa(常用流量) | ||||||
工作壓力 | ≤1.6MPa | ||||||
冷熱適用范圍 | 冷熱兩 | ||||||
防護等級 | IP54 | ||||||
允許溫度范圍 | ℃ | 4-95 | |||||
允許溫差范圍 | ℃ | 3-70 | |||||
大流量 | Qmax | m3/h | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 12.0 | 20.0 |
常用流量 | Qn | m3/h | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 10.0 |
小流量 | Qmin | m3/h | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.2 |
環(huán)境溫度 | ℃ | -25-+55 | |||||
環(huán)境等級 | B類(lèi) | ||||||
安裝位置 | 進(jìn)水、回水兩用 | ||||||
外形尺寸 | |||||||
長(cháng)度 | L | mm | 110 | 130 | 130 | 260 | 300 |
接管長(cháng)度 | L1 | mm | 45 | 50 | 58 | 60 | 65 |
寬度 | W | mm | 66 | 66 | 66 | 94 | 128 |
高度 | H | mm | 95 | 98 | 105 | 180 | 200 |
連接螺紋 | M | G3/4 | G1' | G1'1/4 | G1'1/2B | G2B | |
重量 | kg | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 4.6 | 6.4 |
預付費超聲波熱量表安裝注意事項
◎智能熱量表安裝時(shí)建議使用麻繩和鉛油或密封膠,勿用生料帶;
◎安裝熱量表之前,清洗暖通管道;
◎熱量表應水平或垂直安裝;